GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 172.67.177.218  /  Your IP : 216.73.216.82
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/akhalid/./tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/akhalid/./tmp/awstats/ssl/awstats112021.ahsaw.com.2az.dev.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202111 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/oazdxchh/tmp/awstats/ssl/awstats.ahsaw.com.2az.dev.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2018                
POS_TIME 2698                
POS_VISITOR 14431               
POS_DAY 27001               
POS_DOMAIN 3511                
POS_LOGIN 4272                
POS_ROBOT 4427                
POS_WORMS 5178                
POS_EMAILSENDER 5309                
POS_EMAILRECEIVER 5452                
POS_SESSION 27797               
POS_SIDER 27976               
POS_FILETYPES 5587                
POS_DOWNLOADS 5802                
POS_OS 5850                
POS_BROWSER 6121                
POS_SCREENSIZE 8327                
POS_UNKNOWNREFERER 8401                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8969                
POS_ORIGIN 9332                
POS_SEREFERRALS 9470                
POS_PAGEREFS 9679                
POS_SEARCHWORDS 10005               
POS_KEYWORDS 10157               
POS_MISC 2361                
POS_ERRORS 10216               
POS_CLUSTER 4128                
POS_SIDER_404 10360               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20211201002206 67 13414 14609787496593
FirstTime 20211101032141
LastTime 20211130204300
LastUpdate 20211201055032 67 0 66 0 0
TotalVisits 472                 
TotalUnique 314                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 324                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
AddToFavourites 0 65 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 38 57 589884 88 129 1014825
1 35 35 193692 41 83 343632
2 63 75 545828 86 111 310406
3 64 76 635784 86 122 116997
4 46 46 215412 56 76 180659
5 58 69 358274 48 67 299110
6 38 50 477308 37 45 168139
7 48 60 559928 52 69 161226
8 19 19 50376 21 56 58868
9 45 45 215890 44 63 200844
10 27 27 167221 21 27 25270
11 45 66 629162 41 75 627035
12 41 79 1438787 39 51 58285
13 60 72 540217 106 147 968432
14 40 64 564624 36 53 275045
15 53 61 581381 45 61 180385
16 42 79 1079053 89 100 207406
17 38 38 203605 51 62 288944
18 42 42 207243 26 34 30307
19 17 17 49191 29 50 121847
20 22 22 62204 24 31 262141
21 87 89 311430 67 88 319755
22 16 16 40148 30 47 120253
23 26 26 73138 36 88 428300
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 40
ru 358 360 1403999
us 235 427 5881438
in 82 83 246460
ip 34 37 212323
fr 31 31 461932
nl 29 29 78888
gr 27 27 79461
ua 25 25 162542
tw 23 23 66225
il 20 20 55964
de 19 19 53836
cl 12 12 31909
eu 12 12 123716
by 9 9 23700
gb 7 7 20911
au 7 7 19982
cn 7 7 20598
sa 7 19 348539
ca 5 5 15664
pl 5 5 12248
ma 5 5 13279
se 5 5 14716
tr 4 4 10365
bg 4 4 11758
ye 4 14 325907
ee 3 3 9540
no 3 3 8702
hn 3 3 7034
my 3 3 7304
ar 1 1 2945
hk 1 1 2942
zz 1 1 2943
cw 3 3 8667
ro 3 3 8337
dk 2 2 6125
md 1 1 2944
it 4 4 10101
vn 4 4 9952
es 1 1 2944
sc 1 1 2940
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 15
Googlebot/ 68 1097828 20211122230131 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 26 540726 20211130133105 0
bingpreview 22 959897 20211126000046 0
Apache\-HttpClient/ 20 58846 20211108025354 0
Googlebot\-Image/ 16 225940 20211103005805 0
bingbot/ 15 206891 20211125233003 0
BLEXBot/ 6 110693 20211130132910 0
robot 4 11773 20211130145820 0
no_user_agent 3 3192 20211111071507 0
facebookexternalhit/ 3 5887 20211118142101 0
urllib 2 5887 20211128125121 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 2 2946 20211123235815 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 2 5885 20211123052043 0
SurdotlyBot/ 2 5888 20211125031647 0
Xenu[\x20]Link[\x20]Sleuth 1 0 20211127041153 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 8
js 134 2470840 0 0
png 28 546369 0 0
css 58 850094 0 0
woff 25 1196048 0 0
woff2 9 694440 0 0
Unknown 662 3056436 0 0
php 1 37 0 0
html 313 975516 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 15
win8.1 113 113
linuxandroid 41 29
win8 48 48
macosx10 2 2
win7 185 167
winxp 34 31
macosx12 2 2
macosx9 4 4
ios_iphone 2 2
linux 174 110
macosx11 2 2
macosx 65 29
win10 488 401
winlong 24 24
Unknown 46 46
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 104
chrome87.0.4280.88 8 1
firefox86.0 1 0
chrome84.0.4147.105 11 10
chrome22.0.1207.1 9 9
chrome66.0.3359.170 1 1
chrome89.0.4389.82 16 4
chrome91.0.4472.114 19 8
chrome90.0.4427.0 2 2
edge12 3 1
firefox84.0 6 6
chrome94.0.4606.61 13 13
chrome91.0.4472.77 1 1
chrome77.0.3865.92 2 2
chrome79.0.3945.130 8 8
chrome66.0.3359.106 1 1
opera42.0.2393.94 60 60
opera11.00 1 1
firefox68.0 1 1
firefox81.0 1 1
firefox63.0 7 3
chrome90.0.4430.85 154 154
chrome80.0.3987.87 2 1
chrome88.0.4240.193 1 1
chrome63.0.3239.132 1 1
chrome54.0 1 1
chrome27.0.1453.93 1 1
firefox40.0 1 1
firefox77.0 1 0
edge17 46 12
safari9.0.2 2 2
chrome49.0.2623.112 5 5
mozilla 7 5
firefox89.0 1 1
chrome65.0.3325.146 5 5
msie6.0 1 1
chrome42.0.2311.90 2 2
chrome79.0.3945.74 1 0
firefox82.0 4 2
safari10.0 1 1
firefox57.0 4 4
chrome95.0.4638.69 71 27
chrome34.0.1847.116 3 3
chrome85.0.4183.83 1 1
chrome83.0.4100.3 3 3
opera10.54 1 0
firefox85.0 1 0
netscape 1 1
firefox45.0 1 1
chrome83.0.4103.14 2 2
chrome81.0.4044.138 3 2
chrome77.0.3865.90 2 2
firefox35.0 1 1
opera11.50 1 0
chrome80.0.3987.106 3 2
opera11.11 1 0
chrome74.0.3729.169 1 1
chrome83.0.4086.0 5 5
firefox94.0 1 1
chrome51.0.2704.103 6 6
chrome81.0.4044.113 1 0
chrome90.0.4430.86 10 10
opera10.10 2 0
chrome86.0.4240.198 1 0
chrome83.0.4103.97 31 31
chrome81.0.4044.92 2 2
chrome95.0.4638.54 15 5
chrome90.0.4430.72 168 165
chrome65.0.3325.181 2 2
chrome77.0.3865.120 18 18
chrome90.0.4400.8 20 20
chrome41.0.2228.0 23 23
chrome49.0.2623.75 7 7
firefox50.0 2 2
chrome83.0.4103.61 25 11
chrome39.0.2171.95 2 2
chrome89.0.4389.128 2 1
chrome87.0.4280.66 1 0
firefox91.0 1 1
chrome96.0.4664.45 49 13
firefox66.0 2 2
opera54.0.2952.51 4 4
chrome35.0.1916.47 4 4
Unknown 40 40
chrome26.0.1410.63 1 1
chrome85.0.4183.121 2 2
chrome61.0.3163.79 27 27
chrome83.0.4093.3 3 3
safari 1 1
chrome60.0.3112.107 16 16
firefox79.0 2 0
chrome41.0.2224.3 13 13
chrome90.0.4430.93 84 84
chrome41.0.2227.1 22 22
chrome84.0.4147.135 1 1
firefox76.0 1 0
chrome73.0.3683.90 6 6
chrome75.0.3770.100 7 7
firefox11.0 1 0
chrome81.0.4044.129 1 0
safari14.0.3 13 13
chrome41.0.2226.0 13 13
chrome79.0.3945.79 55 38
chrome41.0.2225.0 8 8
lynx 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 11
colly_-_https://github.com/gocolly/colly/v2 20211120042546
Lynx/2.9.0dev.5_libwww-FM/2.14_SSL-MM/1.4.1_GNUTLS/3.6.13 20211103213350
User-Agent\ 20211106032156
GRequests/0.10 20211107001102
ALittle_Client 20211119123842
python-requests/2.26.0 20211104040749
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20211127074851
Go_http_package 20211129224325
python-requests/2.22.0 20211110084849
GuzzleHttp/7 20211105120306
Mozilla/5.0_Firefox/35.0 20211111040951
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 8
python-requests/2.22.0 20211110084849
ALittle_Client 20211119123842
python-requests/2.26.0 20211104040749
GuzzleHttp/7 20211105120306
Go_http_package 20211129224325
colly_-_https://github.com/gocolly/colly/v2 20211120042546
GRequests/0.10 20211107001102
User-Agent\ 20211106032156
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 329 361
From1 0 0
From2 4 6
From3 7 7
From4 670 856
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 4
google_com 0 2
www_google_com_hk 2 2
www_google_com 1 1
bing 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 6
https://ahsaw.com. 2 2
https://www.dailyblog.xyz 1 1
https://www.imdbpress.top 1 1
https://www.goldvaultmetals.com 1 1
https://ahsaw.com./site/ 1 1
https://www.dailyblog.xyz 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 5
400 13 25286
302 510 0
301 222 153419
404 489 938201
403 244 299876
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 120
/admin/controller/extension/extension/ 2 binance.com
/xmlrpc.php 1 -
/backup/ 3 -
/wp-admin/includes/ 1 -
/blog/ 3 -
/help.php 1 https://ahsaw.com/help.php
/site/login/web/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/wp_wrong_datlib.php 1 -
/uploads/ 2 binance.com
/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/site/login/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/cgi-bin/mt/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/site/login/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/site/login/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/site/login/news/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/config/aws.yml 9 -
/wp-header.php 1 https://ahsaw.com/wp-header.php
/header-cache.php 1 https://ahsaw.com/header-cache.php
/wp/wp-login.php 2 http://ahsaw.com/wp/wp-login.php
/site/login/site/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/phpinfo 9 -
/bk/ 3 -
/blog/wp-login.php 2 http://ahsaw.com/blog/wp-login.php
/app.php 1 https://ahsaw.com/app.php
/site/login/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/old-wp/ 3 -
/sitecore/shell/ClientBin/Reporting/Report.ashx 3 -
/.well-known/ 2 binance.com
/v2/ 3 -
/main/ 3 -
/conf1g.php 1 https://ahsaw.com/conf1g.php
/temp/ 3 -
/wp2/ 3 -
/robots.txt 174 -
/libs/open-flash-chart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php 1 -
/site/login/website/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/2018/ 3 -
/ads.txt 7 http://ahsaw.com/ads.txt
/post.php 1 https://ahsaw.com/post.php
/phpinfo.php 9 -
/shell.php 1 https://ahsaw.com/shell.php
/sitemap.xml 4 -
/python.php 1 https://ahsaw.com/python.php
/wp-content/ 3 -
/mini.php 1 https://ahsaw.com/mini.php
/dev/ 3 -
/MT/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/wp/wp-admin/includes/ 1 -
/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/old-site/ 3 -
/admin/php-ofc-library/ofc_upload_image.php 1 -
/.well-known/security.txt 2 -
/cgi-bin/MT/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/wordpress/wp-admin/includes/ 1 -
/site/login/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/text.php 1 https://ahsaw.com/text.php
/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/ebook/index.html 1 -
/s_ne.php 1 -
/new-site/ 3 -
/app/etc/env.php 1 -
/site/login/xmlrpc.php 1 -
/site/login/test/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/chart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php 1 -
/api.php 1 https://ahsaw.com/api.php
/2020/ 3 -
/mt/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/site/login/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/new/ 3 -
/dup-installer/main.installer.php 1 http://ahsaw.com/dup-installer/main.installer.php
/info.php 9 -
/humans.txt 5 http://ahsaw.com/humans.txt
/news/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/demo/ 3 -
/accesson.php 1 -
/site/login/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/old/ 3 -
/config.js 9 -
/wp-admin/css/ 3 binance.com
/journal/sitemap.xml 5 -
/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/site/login/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/_profiler/phpinfo 10 -
/ads.html 2 -
/site/login/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/v1/ 3 -
/wpuser.php 1 https://ahsaw.com/wpuser.php
/xxx.php 1 https://ahsaw.com/xxx.php
/wp-content/uploads/upload_index.php 1 -
/site/wp-admin/includes/ 1 -
/bak/ 3 -
/ofc2/php-ofc-library/ofc_upload_image.php 1 -
/aws.yml 9 -
/home/ 3 -
/web/ 3 -
/wordpress/ 3 -
/wordpress/wp-login.php 2 http://ahsaw.com/wordpress/wp-login.php
/cgi-bin/mt-atom.cgi 1 bluehost.com
/typo3conf/ext/hi_surveystats/res/php-ofc-library/ofc_upload_image.php 1 -
/moduless.php 1 -
/.aws/credentials 9 -
/tmp/ 3 -
/security.txt 2 -
/2019/ 3 -
/blog/wp-admin/includes/ 1 -
/wp/ 3 -
/cms/ 3 -
/sites/default/files/ 2 binance.com
/site/login/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/install/ 3 -
/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
/fileupload/server/php/index.php 1 -
/wp1/ 3 -
/site/login/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml 1 -
