GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 172.67.177.218  /  Your IP : 216.73.216.195
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/akhalid/public_html/wp-content/themes/maxsym-theme/images/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/akhalid/public_html/wp-content/themes/maxsym-theme/images/logo-wh.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 25.2.3, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg width="180px" version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 2000 900.3" style="enable-background:new 0 0 2000 900.3;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#fff;}
	.st1{fill:#FFBC00;}
	.st2{display:none;}
	.st3{display:inline;fill:#888888;}
	.st4{fill:#fff;}
	.st5{display:none;fill:#1D1D1B;}
	.st6{font-family:'AraAlmBon-Regular';}
	.st7{font-size:1165.3212px;}
</style>
<g>
	<g>
		<polygon class="st0" points="1430.73,365.65 1612.14,142.81 1495.98,142.81 1373.57,294.61 		"/>
		<path class="st1" d="M1286.34,235.6L1286.34,235.6c-45.12-56.92-114.78-93.25-192.99-93.25c-83.3,0-157.12,41.42-201.78,104.82
			C846.91,184,773.33,142.81,690.25,142.81c-83.3,0-156.89,41.42-201.55,104.59c-44.66-63.17-118.24-104.59-201.55-104.59
			c-136.06,0-246.44,110.37-246.67,246.44l0,0v246.9h90.02v-246.9l0,0c0-86.31,70.34-156.43,156.42-156.43
			s156.19,70.11,156.43,156.19v0.23l0,0h0.23v246.9h90.02v-246.9h-0.23v-0.23c0.23-86.08,70.34-156.19,156.42-156.19
			c85.85,0,155.73,69.42,156.42,155.03v3.47l0,0c0.92,135.37,111.07,244.82,246.67,244.82c78.21,0,147.87-36.33,193.22-93.26l0,0
			l48.36-59.23l-57.15-70.34l-56,69.65l0,0c-28.46,38.64-76.36,63.17-127.97,63.17c-86.31,0-156.42-70.11-156.65-156.43v-0.69l0,0
			c0.23-86.31,70.34-156.43,156.65-156.43c51.6,0,99.5,24.3,127.97,63.17l0,0l73.35,90.94l63.63,78.91l137.45,170.31h116.16
			L1286.34,235.6z"/>
	</g>
</g>
<g class="st2">
	<path class="st3" d="M258.51,877.52v-8.23c17.51-1.9,21.09-3.37,21.09-25.31v-49.77c0-23.2-8.86-35.64-27-35.64
		c-10.12,0-21.51,5.91-33.32,15.4c0.42,3.8,0.84,7.38,0.84,12.87v59.27c0,19.4,2.95,21.3,20.04,23.2v8.23H171.2v-8.23
		c18.77-1.9,21.51-3.37,21.51-23.62v-52.09c0-23.2-8.65-35.01-26.57-35.01c-11.81,0-23.41,7.8-32.9,15.18v71.92
		c0,19.83,2.74,21.72,17.08,23.62v8.23H82.83v-8.23c20.25-1.9,23.2-3.8,23.2-24.04v-62.64c0-19.61-1.05-21.51-18.98-24.25v-7.8
		c13.5-2.11,31-6.12,45.77-12.23v25.31c6.75-4.43,13.5-10.12,22.99-15.82c8.44-5.06,16.03-8.44,25.94-8.44
		c14.97,0,28.47,9.49,35.01,25.31c9.28-6.75,18.14-12.44,25.73-17.51c6.75-4.22,14.76-7.8,23.62-7.8
		c24.89,0,40.92,17.08,40.92,48.09v58.21c0,20.46,2.11,21.3,20.25,23.62v8.23H258.51z"/>
	<path class="st3" d="M471.1,881.1c-5.9,0-12.65-2.74-16.03-6.12c-4.22-4.01-6.12-8.22-7.59-13.08
		c-12.65,8.01-27.42,19.19-36.28,19.19c-23.41,0-38.81-18.56-38.81-37.96c0-15.4,8.44-24.68,25.52-30.16
		c20.04-6.33,41.76-14.34,48.51-20.04v-5.48c0-22.14-10.12-33.96-25.1-33.96c-5.48,0-10.12,2.11-13.29,5.48
		c-4.01,4.01-6.75,10.97-9.49,20.88c-1.9,5.48-5.27,7.59-10.12,7.59c-6.12,0-14.34-6.33-14.34-13.71c0-4.64,4.01-8.44,10.12-12.65
		c9.07-6.54,30.37-18.35,47.88-21.72c9.91,0,18.98,2.32,26.15,7.8c11.6,9.7,14.97,22.57,14.97,39.02v55.47
		c0,13.71,5.48,18.35,11.18,18.35c3.59,0,7.8-1.48,11.18-3.38l3.16,8.23L471.1,881.1z M446.42,803.7
		c-6.33,3.16-18.98,9.07-25.52,12.02c-12.23,5.27-18.98,11.39-18.98,22.78c0,16.24,12.23,23.41,21.51,23.41
		c7.38,0,17.5-4.64,22.99-10.12V803.7z"/>
	<path class="st3" d="M608.6,877.52v-8.23c13.08-1.9,15.82-4.43,10.54-12.65l-22.78-34.8c-6.96,10.55-14.13,21.93-19.61,31.43
		c-6.12,10.12-5.27,13.5,10.33,16.03v8.23h-58.84v-8.23c19.4-2.74,22.99-5.27,35.22-20.04c9.07-10.76,17.29-22.78,26.79-36.28
		l-27.63-41.97c-9.49-14.76-13.29-17.51-30.79-19.83v-8.23H597v8.23c-13.29,1.9-14.34,4.64-8.65,13.29l17.93,27.42
		c6.33-9.7,12.65-18.77,17.72-28.05c5.69-9.28,3.37-10.76-10.12-12.65v-8.23h58.21v8.23c-19.4,2.32-23.2,3.8-34.8,16.45
		c-6.54,7.17-13.92,17.93-24.68,32.69l31.43,46.19c11.39,16.87,15.61,20.04,34.17,22.78v8.23H608.6z"/>
	<path class="st3" d="M907.23,780.5c-6.12-18.14-17.08-31-32.48-31c-11.39,0-19.4,8.44-19.4,20.46c0,12.65,11.81,20.04,25.94,25.52
		c23.83,9.49,40.07,20.67,40.07,42.39c0,28.89-26.57,43.24-52.52,43.24c-16.24,0-31-5.69-36.28-10.12
		c-2.11-4.01-5.06-25.73-5.48-37.96l8.65-1.27c5.91,20.67,20.04,39.02,38.6,39.02c11.39,0,21.51-8.65,21.51-20.88
		c0-12.65-8.23-19.61-24.25-26.79c-18.14-8.23-39.86-18.77-39.86-43.24c0-21.93,18.98-40.49,48.51-40.49
		c13.5,0,21.93,2.74,28.26,5.48c2.74,6.75,6.54,25.73,7.17,33.11L907.23,780.5z"/>
	<path class="st3" d="M1108.01,751.18c-16.66,2.53-19.4,5.06-27.84,22.78c-7.8,15.61-17.93,41.55-39.65,91.53
		c-21.3,49.14-28.05,66.65-33.32,84.15c-1.48,5.91-5.48,7.38-9.7,7.38c-9.07,0-18.77-7.59-18.77-15.82c0-5.06,2.74-7.8,8.01-11.39
		c10.76-6.33,16.87-13.29,24.46-27.21c5.48-10.12,8.01-16.24,9.28-19.83c1.9-4.64,1.26-8.86-0.63-13.92
		c-13.29-36.49-27.84-74.87-36.49-95.12c-6.75-16.03-10.12-20.04-27-22.57v-8.23h66.22l0.42,8.23
		c-14.55,2.53-16.45,5.27-12.44,16.45l28.26,75.5c8.44-19.4,21.93-55.89,28.05-74.45c4.01-11.39,1.48-14.97-16.03-17.5v-8.23h57.16
		V751.18z"/>
	<path class="st3" d="M1221.46,780.5c-6.12-18.14-17.08-31-32.48-31c-11.39,0-19.4,8.44-19.4,20.46c0,12.65,11.81,20.04,25.94,25.52
		c23.83,9.49,40.07,20.67,40.07,42.39c0,28.89-26.57,43.24-52.52,43.24c-16.24,0-31-5.69-36.28-10.12
		c-2.11-4.01-5.06-25.73-5.48-37.96l8.65-1.27c5.91,20.67,20.04,39.02,38.6,39.02c11.39,0,21.51-8.65,21.51-20.88
		c0-12.65-8.23-19.61-24.25-26.79c-18.14-8.23-39.86-18.77-39.86-43.24c0-21.93,18.98-40.49,48.51-40.49
		c13.5,0,21.93,2.74,28.26,5.48c2.74,6.75,6.54,25.73,7.17,33.11L1221.46,780.5z"/>
	<path class="st3" d="M1344.63,876.88c-5.69,3.16-10.54,4.22-13.29,4.22c-20.88,0-32.48-11.81-32.48-36.7v-88.58h-21.3l-1.48-3.58
		l8.65-9.28h14.13V720.6l22.99-21.51l4.22,0.84v43.03h35.01c3.16,3.37,2.11,10.12-2.11,12.87h-32.9v77.82
		c0,24.89,10.76,29.11,18.56,29.11c7.38,0,14.34-2.95,18.98-5.27l2.74,8.44L1344.63,876.88z"/>
	<path class="st3" d="M1520.94,850.1c-20.25,25.52-42.81,31-52.94,31c-38.6,0-61.37-31-61.37-65.38c0-20.46,7.38-39.02,20.04-52.73
		c13.5-14.76,30.58-23.62,47.24-23.62h0.21c26.79,0,48.09,22.99,48.09,47.45c0,5.91-1.69,8.65-7.38,9.91
		c-5.69,0.84-44.92,4.01-81.2,5.27c0.63,39.86,24.04,56.73,45.77,56.73c12.87,0,24.89-4.85,36.28-15.4L1520.94,850.1z
		 M1466.52,750.97c-13.5,0-27,12.02-31.42,37.75c16.66,0,33.32,0,50.83-0.63c5.48-0.21,7.38-1.9,7.38-5.91
		c0-16.24-10.12-31.21-26.57-31.21H1466.52z"/>
	<path class="st3" d="M1740.91,877.52v-8.23c17.5-1.9,21.09-3.37,21.09-25.31v-49.77c0-23.2-8.86-35.64-27-35.64
		c-10.12,0-21.51,5.91-33.32,15.4c0.42,3.8,0.84,7.38,0.84,12.87v59.27c0,19.4,2.95,21.3,20.04,23.2v8.23h-68.97v-8.23
		c18.77-1.9,21.51-3.37,21.51-23.62v-52.09c0-23.2-8.65-35.01-26.57-35.01c-11.81,0-23.41,7.8-32.9,15.18v71.92
		c0,19.83,2.74,21.72,17.08,23.62v8.23h-67.49v-8.23c20.25-1.9,23.2-3.8,23.2-24.04v-62.64c0-19.61-1.05-21.51-18.98-24.25v-7.8
		c13.5-2.11,31-6.12,45.77-12.23v25.31c6.75-4.43,13.5-10.12,22.99-15.82c8.44-5.06,16.03-8.44,25.94-8.44
		c14.97,0,28.47,9.49,35.01,25.31c9.28-6.75,18.14-12.44,25.73-17.51c6.75-4.22,14.76-7.8,23.62-7.8
		c24.89,0,40.92,17.08,40.92,48.09v58.21c0,20.46,2.11,21.3,20.25,23.62v8.23H1740.91z"/>
	<path class="st3" d="M1936.19,780.5c-6.12-18.14-17.08-31-32.48-31c-11.39,0-19.4,8.44-19.4,20.46c0,12.65,11.81,20.04,25.94,25.52
		c23.83,9.49,40.07,20.67,40.07,42.39c0,28.89-26.57,43.24-52.52,43.24c-16.24,0-31-5.69-36.28-10.12
		c-2.11-4.01-5.06-25.73-5.48-37.96l8.65-1.27c5.91,20.67,20.04,39.02,38.6,39.02c11.39,0,21.51-8.65,21.51-20.88
		c0-12.65-8.23-19.61-24.25-26.79c-18.14-8.23-39.86-18.77-39.86-43.24c0-21.93,18.98-40.49,48.51-40.49
		c13.5,0,21.93,2.74,28.26,5.48c2.74,6.75,6.54,25.73,7.17,33.11L1936.19,780.5z"/>
</g>
<g>
	<path class="st4" d="M173.85,657.39c13.58,0,25.15,4.83,34.7,14.47c9.65,9.65,14.47,21.21,14.47,34.7v90.2
		c0,2.53-1.26,3.79-3.79,3.79h-13.49c-2.53,0-3.79-1.26-3.79-3.79v-90.2c0-7.68-2.76-14.28-8.29-19.81
		c-5.43-5.43-12.04-8.15-19.81-8.15c-12.18,0-20.33,2.02-24.45,6.04c-2.34,2.25-3.51,5.76-3.51,10.54v101.58
		c0,2.53-1.31,3.79-3.93,3.79h-13.35c-2.62,0-3.93-1.26-3.93-3.79V695.18c0-4.78-1.17-8.29-3.51-10.54
		c-4.21-4.03-12.36-6.04-24.45-6.04c-7.78,0-14.38,2.72-19.81,8.15c-5.53,5.53-8.29,12.13-8.29,19.81v90.2
		c0,2.53-1.31,3.79-3.93,3.79H51.34c-2.53,0-3.79-1.26-3.79-3.79v-90.2c0-13.49,4.82-25.05,14.47-34.7
		c9.55-9.65,21.12-14.47,34.7-14.47c17.42,0,30.3,3.79,38.64,11.38C143.59,661.18,156.43,657.39,173.85,657.39z"/>
	<path class="st4" d="M405.97,796.76c0,2.53-1.22,3.79-3.65,3.79h-13.63c-2.44,0-3.65-1.26-3.65-3.79v-11.1
		c-11.52,9.93-24.78,14.89-39.76,14.89c-16.77,0-31.1-5.95-42.99-17.84c-11.8-11.89-17.7-26.22-17.7-42.99v-21.5
		c0-16.76,5.9-31.1,17.7-42.99c11.89-11.89,26.22-17.84,42.99-17.84c16.3,0,30.3,5.67,42.01,17c11.71,11.24,17.93,24.92,18.69,41.03
		V796.76z M345.28,779.48c10.96,0,20.32-3.89,28.1-11.66c7.77-7.77,11.66-17.14,11.66-28.1v-21.5c0-10.96-3.89-20.32-11.66-28.1
		c-7.78-7.68-17.14-11.52-28.1-11.52s-20.28,3.84-27.96,11.52c-7.78,7.78-11.66,17.14-11.66,28.1v21.5
		c0,10.96,3.89,20.33,11.66,28.1C325,775.59,334.32,779.48,345.28,779.48z"/>
	<path class="st4" d="M602.13,794.37c0.56,0.75,0.84,1.54,0.84,2.39c0,0.56-0.14,1.12-0.42,1.69c-0.66,1.41-1.78,2.11-3.37,2.11
		h-17.7c-1.31,0-2.3-0.51-2.95-1.55l-43.13-55.36l-43.13,55.36c-0.66,1.03-1.64,1.55-2.95,1.55h-17.42c-1.59,0-2.81-0.7-3.65-2.11
		c-0.19-0.56-0.28-1.08-0.28-1.55c0-0.93,0.28-1.78,0.84-2.53l52.97-68.28l-48.19-62.38c-0.56-0.84-0.84-1.64-0.84-2.39
		c0-0.56,0.14-1.08,0.42-1.54c0.65-1.5,1.78-2.25,3.37-2.25h17.84c1.12,0,2.11,0.47,2.95,1.41l38.36,49.45l38.07-49.45
		c0.94-0.94,1.97-1.41,3.09-1.41h17.84c1.5,0,2.58,0.75,3.23,2.25c0.37,0.56,0.56,1.12,0.56,1.69c0,0.75-0.28,1.5-0.84,2.25
		l-48.47,62.24L602.13,794.37z"/>
	<path class="st4" d="M799.72,800.55c-9.93-0.09-18.83-3.09-26.69-8.99c-7.96-5.9-13.35-13.58-16.16-23.04l-0.28-0.84
		c-0.09-0.56-0.14-1.08-0.14-1.55c0-1.59,0.94-2.67,2.81-3.23l12.64-3.93c0.47-0.09,0.89-0.14,1.26-0.14c0.65,0,1.26,0.14,1.83,0.42
		c0.84,0.56,1.45,1.36,1.83,2.39l0.28,0.7c1.59,5.15,4.45,9.27,8.57,12.36c4.12,3.09,8.85,4.68,14.19,4.78h13.77
		c5.24,0,10.02-1.59,14.33-4.78c4.31-3.18,7.17-7.31,8.57-12.36c0.65-2.06,0.98-4.36,0.98-6.88c0-4.4-1.55-8.15-4.64-11.24
		s-6.79-4.64-11.1-4.64h-29.79c-10.21,0-18.97-3.6-26.27-10.82c-7.21-7.21-10.82-15.92-10.82-26.13c0-4.31,0.65-8.62,1.97-12.93
		c2.81-9.55,8.15-17.28,16.02-23.18c7.87-5.9,16.72-8.9,26.55-8.99h14.19c10.02,0,19.01,2.95,26.98,8.85
		c7.96,5.9,13.35,13.63,16.16,23.18l0.42,0.56c0.09,0.56,0.14,1.08,0.14,1.55c0,1.59-0.94,2.67-2.81,3.23l-12.65,3.79
		c-0.66,0.19-1.22,0.28-1.69,0.28c-1.5,0-2.58-0.89-3.23-2.67l-0.42-0.56c-1.4-5.15-4.26-9.27-8.57-12.36
		c-4.22-3.18-8.99-4.78-14.33-4.78h-13.91c-5.25,0.09-9.98,1.69-14.19,4.78c-4.12,3.18-6.93,7.31-8.43,12.36
		c-0.66,2.06-0.98,4.36-0.98,6.88c0,4.4,1.55,8.15,4.64,11.24s6.84,4.64,11.24,4.64h29.79c10.21,0,18.92,3.61,26.13,10.82
		c7.21,7.21,10.82,15.92,10.82,26.13c0,4.31-0.66,8.67-1.97,13.07c-2.81,9.55-8.2,17.28-16.16,23.18
		c-7.96,5.9-16.95,8.85-26.98,8.85H799.72z"/>
	<path class="st4" d="M1039.15,657.1c2.53,0,3.79,1.31,3.79,3.93v127.71c-0.19,16.58-6.18,30.77-17.98,42.57
		c-11.9,11.71-26.13,17.56-42.71,17.56c-16.77,0-31.05-5.9-42.85-17.7l-4.78-4.78c-0.84-0.94-1.26-1.83-1.26-2.67
		c0-0.94,0.42-1.87,1.26-2.81l9.41-9.41c0.84-0.75,1.78-1.12,2.81-1.12c1.03,0,1.87,0.37,2.53,1.12l4.78,4.64
		c7.68,7.68,17.05,11.52,28.1,11.52c10.96,0,20.28-3.84,27.96-11.52c7.77-7.78,11.66-17.14,11.66-28.1v-14.19
