GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.21.83.152  /  Your IP : 216.73.216.82
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 656   42    9920  [ 24    10    1     6     1     1     8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 3804  703   1518  [ 602   391   239   93    23    3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 20769 523   120   [ 509   422   314   250   158   90    56    32    12    0     0     0     0     0     ]
#3    : 9261  233   1074  [ 155   171   149   103   65    45    26    15    5     0     0     0     0     0     ]
#4    : 5863  89    62    [ 81    75    62    53    54    36    18    12    1     0     0     0     0     0     ]
#5    : 5435  74    1116  [ 67    52    64    46    50    36    20    5     3     0     0     0     0     0     ]
#6    : 7672  84    44    [ 86    65    72    54    55    51    30    10    4     0     0     0     0     0     ]
#7    : 6891  105   1025  [ 81    71    71    64    61    41    26    15    0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 10768 142   0     [ 114   123   126   96    73    71    39    17    4     0     0     0     0     0     ]
#9    : 8832  218   1152  [ 230   171   139   107   74    47    27    11    4     0     0     0     0     0     ]
#10   : 15046 154   0     [ 128   111   100   103   86    62    46    28    14    0     0     0     0     0     ]
#11   : 8749  164   74    [ 133   138   131   107   83    38    21    12    6     0     0     0     0     0     ]
#12   : 9405  154   48    [ 119   111   104   91    59    30    34    22    4     0     0     0     0     0     ]
#13   : 15779 197   63    [ 181   165   153   162   105   71    63    28    7     0     0     0     0     0     ]
#14   : 16529 230   43    [ 191   155   149   125   108   59    37    26    20    0     0     0     0     0     ]
#15   : 13112 148   21    [ 142   121   124   99    67    44    30    23    16    0     0     0     0     0     ]
#16   : 8561  110   8309  [ 93    34    16    10    14    13    7     4     2     2     1     2     0     0     ]
#17   : 7944  906   368   [ 690   477   349   207   93    27    6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#18   : 22203 443   52    [ 355   298   273   206   155   109   66    29    18    0     0     0     0     0     ]
#19   : 15834 278   384   [ 226   194   195   177   136   77    33    23    13    0     0     0     0     0     ]
#20   : 13197 223   96    [ 169   162   154   143   122   53    38    22    8     0     0     0     0     0     ]
#21   : 11409 128   88    [ 123   99    96    90    56    48    24    13    17    0     0     0     0     0     ]
#22   : 11699 137   18    [ 133   125   105   104   75    51    33    18    11    0     0     0     0     0     ]
#23   : 10778 110   64    [ 94    82    94    72    54    42    35    18    11    0     0     0     0     0     ]
#24   : 14769 179   112   [ 149   134   124   108   90    69    40    29    12    0     0     0     0     0     ]
#25   : 5120  138   1040  [ 126   99    103   88    54    38    17    0     2     0     0     0     0     0     ]
#26   : 6747  104   315   [ 91    86    87    71    62    43    24    7     3     0     0     0     0     0     ]
#27   : 8054  101   1025  [ 82    78    72    73    46    46    26    8     8     0     0     0     0     0     ]
#28   : 13040 167   125   [ 146   135   130   121   76    52    43    23    10    0     0     0     0     0     ]
#29   : 11659 165   96    [ 167   126   134   130   92    58    39    12    9     0     0     0     0     0     ]
#30   : 18591 260   18    [ 221   187   179   148   122   74    46    33    18    0     0     0     0     0     ]
#31   : 10566 143   215   [ 122   118   102   101   70    62    36    22    3     0     0     0     0     0     ]
#32   : 2473  63    8292  [ 51    27    12    10    12    6     7     7     2     0     0     0     0     0     ]
#33   : 890   409   284   [ 354   142   41    11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 105   22    192   [ 17    14    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 4569  262   108   [ 233   212   166   102   46    23    3     4     1     0     0     0     0     0     ]
#36   : 4744  171   37    [ 154   121   103   66    39    25    17    5     1     0     0     0     0     0     ]
#37   : 9299  312   174   [ 279   206   168   122   79    30    12    15    8     0     0     0     0     0     ]
#38   : 8826  269   0     [ 248   199   161   124   89    48    26    7     4     0     0     0     0     0     ]
#39   : 10638 285   0     [ 274   170   128   83    55    45    32    19    8     0     0     0     0     0     ]
#40   : 18359 323   90    [ 315   274   240   199   132   77    56    23    15    0     0     0     0     0     ]
#41   : 15857 384   425   [ 389   310   260   164   107   55    45    20    14    0     0     0     0     0     ]
#42   : 7548  140   36    [ 106   103   89    80    48    35    22    19    2     0     0     0     0     0     ]
#43   : 10200 150   43    [ 124   116   109   92    82    54    26    15    8     0     0     0     0     0     ]
#44   : 10583 288   0     [ 179   168   185   162   114   44    29    17    3     0     0     0     0     0     ]
#45   : 12350 138   113   [ 118   106   105   90    72    48    38    23    11    0     0     0     0     0     ]
#46   : 14005 174   37    [ 161   136   127   105   86    57    35    21    16    0     0     0     0     0     ]
#47   : 28014 325   0     [ 332   251   245   217   155   117   83    49    26    0     0     0     0     0     ]
#48   : 4738  54    8342  [ 44    31    22    26    19    18    6     2     3     2     1     0     0     0     ]
#49   : 18556 899   1028  [ 748   662   531   377   189   100   38    11    5     0     0     0     0     0     ]
#50   : 12954 294   11    [ 264   239   219   147   95    84    43    15    5     0     0     0     0     0     ]
#51   : 3004  142   4096  [ 148   82    57    32    24    15    11    3     1     0     0     0     0     0     ]
#52   : 4206  127   32    [ 108   97    74    55    32    29    15    6     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 4061  100   155   [ 87    89    75    51    43    23    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 7756  289   16    [ 252   208   186   121   60    36    17    9     4     0     0     0     0     0     ]
#55   : 10197 362   0     [ 315   245   212   124   64    32    16    15    10    0     0     0     0     0     ]
#56   : 8369  347   42    [ 303   217   160   108   93    41    18    7     5     0     0     0     0     0     ]
#57   : 9304  187   712   [ 130   1     73    96    59    42    29    19    6     0     0     0     0     0     ]
#58   : 14316 275   0     [ 168   194   168   174   137   101   32    19    7     0     0     0     0     0     ]
#59   : 11106 175   73    [ 138   146   113   120   81    55    33    18    7     0     0     0     0     0     ]
#60   : 11673 244   30    [ 231   193   180   124   82    57    21    22    8     0     0     0     0     0     ]
#61   : 11067 120   0     [ 89    95    89    86    73    64    38    24    4     0     0     0     0     0     ]
#62   : 3454  99    0     [ 98    82    68    67    45    30    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 7490  133   0     [ 96    95    105   86    61    32    18    7     8     0     0     0     0     0     ]
#64   : 7718  122   8224  [ 86    64    46    33    33    32    20    9     6     1     1     0     0     0     ]
#65   : 639   429   94    [ 405   117   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 1401  714   24    [ 659   211   56    10    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 1015  510   24    [ 465   103   58    12    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 1986  773   3139  [ 676   211   136   27    6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 957   333   38    [ 271   157   75    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 917   305   102   [ 253   156   48    16    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 2307  581   58    [ 501   247   172   50    12    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 3472  584   176   [ 486   375   239   94    29    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 2753  723   24    [ 581   418   200   43    10    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 3711  391   623   [ 287   286   241   114   31    11    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 13977 638   4007  [ 471   403   245   245   148   81    43    16    0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 14317 254   7     [ 207   199   138   125   86    71    51    31    5     0     0     0     0     0     ]
#77   : 11861 165   0     [ 125   130   119   121   95    60    51    24    1     0     0     0     0     0     ]
#78   : 14075 194   27    [ 159   148   153   116   89    79    49    27    6     0     0     0     0     0     ]
#79   : 8466  130   0     [ 102   110   110   87    82    54    28    13    2     0     0     0     0     0     ]
#80   : 17    7     8730  [ 3     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 360   171   2090  [ 146   57    13    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 2631  483   864   [ 357   273   152   68    18    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 2287  288   63    [ 217   177   113   66    20    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 9912  556   51    [ 450   341   277   153   77    41    25    10    4     0     0     0     0     0     ]
#85   : 22834 352   135   [ 328   317   258   193   140   103   53    35    23    0     0     0     0     0     ]
#86   : 11514 153   123   [ 142   106   116   105   90    69    33    18    7     0     0     0     0     0     ]
#87   : 10750 135   0     [ 126   112   110   107   71    51    29    21    7     0     0     0     0     0     ]
#88   : 11319 163   4096  [ 153   133   131   111   93    62    40    19    4     0     0     0     0     0     ]
#89   : 16264 198   0     [ 190   149   136   132   102   68    44    25    17    0     0     0     0     0     ]
#90   : 22012 279   124   [ 264   220   223   172   130   84    47    42    23    0     0     0     0     0     ]
#91   : 19024 243   84    [ 186   151   166   158   124   83    49    31    19    0     0     0     0     0     ]
#92   : 12459 163   85    [ 105   93    88    75    67    61    40    24    10    0     0     0     0     0     ]
#93   : 13904 158   16    [ 134   131   125   110   86    64    42    21    13    0     0     0     0     0     ]
#94   : 20048 324   0     [ 330   277   233   197   135   87    55    20    22    0     0     0     0     0     ]
#95   : 13445 163   93    [ 125   130   121   94    87    66    40    17    14    0     0     0     0     0     ]
#96   : 2399  31    8576  [ 23    12    12    12    14    8     15    2     2     0     0     0     0     0     ]
#97   : 1905  887   29    [ 763   237   111   26    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 6408  671   2131  [ 606   457   170   86    56    34    10    7     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 12010 714   8     [ 656   491   297   194   119   71    32    9     1     0     0     0     0     0     ]
#100  : 9931  267   63    [ 203   214   137   96    71    44    29    18    5     0     0     0     0     0     ]
#101  : 15201 435   0     [ 437   348   261   160   88    53    39    24    12    0     0     0     0     0     ]
#102  : 9500  229   0     [ 194   177   146   148   89    52    40    10    1     0     0     0     0     0     ]
#103  : 7285  110   55    [ 103   85    79    65    54    26    20    13    6     0     0     0     0     0     ]
#104  : 15991 202   137   [ 179   188   169   149   114   71    34    27    15    0     0     0     0     0     ]
#105  : 10525 198   0     [ 177   172   137   120   85    59    30    12    7     0     0     0     0     0     ]
#106  : 11551 158   98    [ 145   129   105   83    53    42    31    18    14    0     0     0     0     0     ]
#107  : 12220 341   124   [ 336   240   211   110   67    51    25    20    11    0     0     0     0     0     ]
#108  : 13236 168   2107  [ 140   136   108   85    70    43    32    18    19    0     0     0     0     0     ]
#109  : 17069 261   0     [ 235   195   169   159   90    68    42    30    17    0     0     0     0     0     ]
#110  : 11208 144   0     [ 140   114   108   91    77    64    46    13    7     0     0     0     0     0     ]
#111  : 18131 262   88    [ 121   103   85    109   113   58    46    32    23    0     0     0     0     0     ]
#112  : 1902  21    8260  [ 12    15    5     8     3     4     3     1     1     0     1     0     0     0     ]
#113  : 3943  1221  59    [ 1023  460   316   76    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 8753  829   2101  [ 781   406   226   104   41    27    19    15    3     0     0     0     0     0     ]
#115  : 8512  128   7168  [ 110   1     2     3     7     6     14    20    18    0     0     0     0     0     ]
#116  : 4783  467   24    [ 395   184   131   71    31    24    12    3     2     0     0     0     0     0     ]
#117  : 11214 498   0     [ 418   340   195   121   73    53    26    14    8     0     0     0     0     0     ]
#118  : 3512  192   0     [ 164   122   98    75    54    23    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 13912 268   15    [ 192   182   153   139   69    57    32    20    16    0     0     0     0     0     ]
#120  : 14766 236   733   [ 144   67    114   136   71    49    40    28    16    0     0     0     0     0     ]
#121  : 15879 236   32    [ 213   213   174   164   119   84    45    25    10    0     0     0     0     0     ]
#122  : 16836 255   314   [ 226   209   178   173   113   90    47    28    11    0     0     0     0     0     ]
#123  : 21981 473   68    [ 243   195   211   225   169   100   76    34    14    0     0     0     0     0     ]
#124  : 14579 249   537   [ 189   179   170   137   102   36    50    33    8     0     0     0     0     0     ]
#125  : 15816 193   2560  [ 110   1     18    96    63    57    34    27    25    0     0     0     0     0     ]
#126  : 17916 320   0     [ 232   116   113   103   111   72    61    36    14    0     0     0     0     0     ]
#127  : 11217 143   0     [ 129   130   107   110   91    58    25    18    9     0     0     0     0     0     ]
#128  : 4991  148   8348  [ 125   29    14    18    16    12    16    5     1     0     2     0     0     0     ]
#129  : 3478  1031  1132  [ 864   391   190   70    16    8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 5804  965   98    [ 850   583   295   110   46    17    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 4895  357   268   [ 313   301   183   86    48    24    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 9367  381   29    [ 399   304   226   108   42    23    19    11    10    0     0     0     0     0     ]
#133  : 5321  325   72    [ 307   193   141   54    17    11    9     5     7     0     0     0     0     0     ]
#134  : 7632  202   1024  [ 180   124   133   76    37    21    15    12    9     0     0     0     0     0     ]
#135  : 15427 238   18    [ 225   195   193   127   66    60    39    33    13    0     0     0     0     0     ]
#136  : 14276 174   0     [ 130   121   116   76    74    54    55    24    13    0     0     0     0     0     ]
#137  : 2986  55    0     [ 48    43    55    43    33    25    9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 2789  69    204   [ 67    63    57    38    31    25    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 2028  21    372   [ 20    18    17    10    6     10    6     2     3     0     0     0     0     0     ]
#140  : 15158 568   64    [ 500   397   314   214   119   59    45    21    6     0     0     0     0     0     ]
#141  : 14187 559   48    [ 351   370   266   192   108   72    49    12    7     0     0     0     0     0     ]
#142  : 13084 152   12    [ 124   124   122   88    70    37    24    20    20    0     0     0     0     0     ]
#143  : 12089 395   164   [ 377   252   150   58    40    33    34    25    12    0     0     0     0     0     ]
#144  : 8094  145   8241  [ 124   61    36    29    19    16    14    5     4     4     2     0     0     0     ]
#145  : 4015  942   452   [ 751   528   250   97    13    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 4246  478   135   [ 438   282   181   127   40    11    4     0     1     0     0     0     0     0     ]
#147  : 10699 392   32    [ 321   301   202   159   127   43    25    11    5     0     0     0     0     0     ]
#148  : 13390 550   38    [ 442   360   291   197   155   51    36    16    4     0     0     0     0     0     ]
#149  : 12693 302   165   [ 235   143   147   110   77    48    38    21    11    0     0     0     0     0     ]
#150  : 12968 537   4335  [ 494   421   308   216   104   69    35    14    3     0     0     0     0     0     ]
#151  : 16377 301   0     [ 269   216   137   119   106   72    45    37    10    0     0     0     0     0     ]
#152  : 11273 145   82    [ 117   126   122   102   92    58    38    16    7     0     0     0     0     0     ]
#153  : 5591  318   1890  [ 265   205   177   128   75    34    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 4308  119   30    [ 114   87    51    41    44    27    12    5     2     0     0     0     0     0     ]
#155  : 6468  218   640   [ 176   138   142   91    77    45    24    4     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 7295  320   41    [ 277   231   215   154   103   54    9     4     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 8850  283   94    [ 266   218   177   94    64    33    18    13    7     0     0     0     0     0     ]
#158  : 4480  121   31    [ 116   98    94    70    42    20    16    5     1     0     0     0     0     0     ]
#159  : 5694  146   89    [ 138   130   112   102   72    34    18    5     0     0     0     0     0     0     ]
