GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 172.67.177.218  /  Your IP : 216.73.216.195
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /usr/share/groff/1.22.3/font/devps/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/groff/1.22.3/font/devps/ZD
# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.20.1
#
#   FullName ITC Zapf Dingbats
#   Version 002.000
#   FamilyName ITC Zapf Dingbats
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1988, 1989, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Zapf Dingbats is a registered trademark of International Typeface Corporation.
#   Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1988, 1989, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
#   Comment Creation Date: Thu May  1 15:14:13 1997
#   Comment UniqueID 43082
#   Comment VMusage 45775 55535

name ZD
internalname ZapfDingbats
special
spacewidth 278

charset
space	278	0	32	space
---	974,621	3	33	a1
---	961,611	3	34	a2
---	974,621	3	35	a202
---	980,692	3	36	a3
---	719,566	3	37	a4
---	789,705,14	3	38	a5
---	790,705,14	3	39	a119
---	791,705,13	3	40	a118
---	690,553	3	41	a117
---	960,568	3	42	a11
rh	939,559	3	43	a12
---	549,705,11	3	44	a13
---	855,632	3	45	a14
---	911,642	3	46	a15
---	933,550	3	47	a16
---	911,642	3	48	a105
---	945,553	3	49	a17
---	974,587	3	50	a18
OK	755,705,13	3	51	a19
---	846,705,14	3	52	a20
---	762,692	3	53	a21
---	761,692	3	54	a22
---	571,661,68,0,1	3	55	a23
---	677,705,13	3	56	a24
---	763,692	3	57	a25
---	760,692	3	58	a26
---	759,692	3	59	a27
---	754,692	3	60	a28
---	494,692	3	61	a6
---	552,692	3	62	a7
---	537,692	3	63	a8
---	577,596	3	64	a9
---	692,705,14	3	65	a10
---	786,705,14	3	66	a29
---	788,705,14	3	67	a30
---	788,705,14	3	68	a31
---	790,705,14	3	69	a32
---	793,705,13	3	70	a33
---	794,705,13	3	71	a34
---	816,705,14	3	72	a35
---	823,705,14	3	73	a36
---	789,705,14	3	74	a37
---	841,705,14	3	75	a38
---	823,705,14	3	76	a39
---	833,705,14	3	77	a40
---	816,705,13	3	78	a41
---	831,705,14	3	79	a42
---	923,705,14	3	80	a43
---	744,692	3	81	a44
---	723,692	3	82	a45
---	749,692	3	83	a46
---	790,705,14	3	84	a47
---	792,705,14	3	85	a48
---	695,706,14	3	86	a49
---	776,699,6	3	87	a50
---	768,699,7	3	88	a51
---	792,705,14	3	89	a52
---	759,692	3	90	a53
---	707,704,13	3	91	a54
---	708,705,14	3	92	a55
---	682,705,14	3	93	a56
---	701,705,14	3	94	a57
---	826,705,14	3	95	a58
---	815,705,14	3	96	a59
---	789,705,14	3	97	a60
---	789,705,14	3	98	a61
---	707,705,14	3	99	a62
---	687,692	3	100	a63
---	696,691	3	101	a64
---	689,692	3	102	a65
---	786,705,14	3	103	a66
---	787,705,14	3	104	a67
---	713,705,14	3	105	a68
---	791,705,14	3	106	a69
---	785,705,14	3	107	a70
---	791,705,14	3	108	a71
---	873,705,14	3	109	a72
---	761,692	3	110	a73
---	762,692	3	111	a74
---	762,692	3	112	a203
---	759,692	3	113	a75
---	759,692	3	114	a204
---	892,705	3	115	a76
---	892,692,14	3	116	a77
---	788,705,14	3	117	a78
---	784,705,14	3	118	a79
---	438,705,14	3	119	a81
---	138,692	3	120	a82
---	277,692	3	121	a83
---	415,692	3	122	a84
---	392,705	3	123	a97
---	392,705	3	124	a98
---	668,705	3	125	a99
---	668,705	3	126	a100
---	390,705,14	3	128	a89
---	390,705,14	3	129	a90
---	317,692	3	130	a93
---	317,692	3	131	a94
---	276,692	3	132	a91
---	276,692	3	133	a92
---	509,692	3	134	a205
---	509,692	3	135	a85
---	410,692	3	136	a206
---	410,692	3	137	a86
---	234,705,14	3	138	a87
---	234,705,14	3	139	a88
---	334,692	3	140	a95
---	334,692	3	141	a96
---	732,806,143	3	161	a101
---	544,706,14	3	162	a102
---	544,705,14	3	163	a103
---	910,651	3	164	a104
---	667,705,14	3	165	a106
---	760,705,14	3	166	a107
---	760,569	3	167	a108
---	776,705	3	168	a112
---	595,705,14	3	169	a111
---	694,705,14	3	170	a110
---	626,705	3	171	a109
---	788,705,14	3	172	a120
---	788,705,14	3	173	a121
---	788,705,14	3	174	a122
---	788,705,14	3	175	a123
---	788,705,14	3	176	a124
---	788,705,14	3	177	a125
---	788,705,14	3	178	a126
---	788,705,14	3	179	a127
---	788,705,14	3	180	a128
---	788,705,14	3	181	a129
---	788,705,14	3	182	a130
---	788,705,14	3	183	a131
---	788,705,14	3	184	a132
---	788,705,14	3	185	a133
---	788,705,14	3	186	a134
---	788,705,14	3	187	a135
---	788,705,14	3	188	a136
---	788,705,14	3	189	a137
---	788,705,14	3	190	a138
---	788,705,14	3	191	a139
---	788,705,14	3	192	a140
---	788,705,14	3	193	a141
---	788,705,14	3	194	a142
---	788,705,14	3	195	a143
---	788,705,14	3	196	a144
---	788,705,14	3	197	a145
---	788,705,14	3	198	a146
---	788,705,14	3	199	a147
---	788,705,14	3	200	a148
---	788,705,14	3	201	a149
---	788,705,14	3	202	a150
---	788,705,14	3	203	a151
---	788,705,14	3	204	a152
---	788,705,14	3	205	a153
---	788,705,14	3	206	a154
---	788,705,14	3	207	a155
---	788,705,14	3	208	a156
---	788,705,14	3	209	a157
---	788,705,14	3	210	a158
---	788,705,14	3	211	a159
---	894,634	3	212	a160
---	838,540	3	213	a161
---	1016,540	3	214	a163
---	458,820,127	3	215	a164
---	748,597	3	216	a196
---	924,552	3	217	a165
---	748,597	3	218	a192
---	918,526	3	219	a166
---	927,660	3	220	a167
---	928,562	3	221	a168
---	928,563	3	222	a169
---	834,537	3	223	a170
---	873,599	3	224	a171
---	828,588	3	225	a172
---	924,594	3	226	a173
---	924,594	3	227	a162
---	917,692	3	228	a174
---	930,608	3	229	a175
---	931,608	3	230	a176
---	463,791,99	3	231	a177
---	883,623	3	232	a178
---	836,648	3	233	a179
---	836,648	3	234	a193
---	867,591	3	235	a180
---	867,591	3	236	a199
---	696,648	3	237	a181
---	696,648	3	238	a200
---	874,619	3	239	a182
---	874,615	3	241	a201
---	760,692	3	242	a183
---	946,533	3	243	a184
---	771,655	3	244	a197
---	865,481	3	245	a185
---	771,655	3	246	a194
---	888,712,19	3	247	a198
---	967,568	3	248	a186
---	888,712,19	3	249	a195
---	831,579	3	250	a187
---	873,578	3	251	a188
---	927,542	3	252	a189
---	970,616	3	253	a190
---	918,593	3	254	a191

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit