GIF89a=( õ' 7IAXKgNgYvYx\%wh…hŽth%ˆs%—x¨}9®Œ©€&©‰%¶†(¹–.¹5·œD¹&Çš)ÇŸ5ǘ;Í£*È¡&Õ²)ׯ7×µ<Ñ»4ï°3ø‘HÖ§KͯT÷¨Yÿšqÿ»qÿÔFØ !ù ' !ÿ NETSCAPE2.0 , =( þÀ“pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§gª«ªE¯°¨¬ª±²Œ¹º¹E¾­”´ÂB¶¯ §Åȸ»ÑD¾¿Á•ÄÅ®° ÝH¾ÒLÀÆDÙ«D¶BÝïðÀ¾DÑÑÔTÌÍíH òGö¨A RÎڐ |¥ ٭&ºìE8œ¹kGÔAÞpx­a¶­ã R2XB®åE8I€Õ6Xî:vT)äžþÀq¦è³¥ì仕F~%xñ  4#ZÔ‰O|-4Bs‘X:= QÉ œš lºÒyXJŠGȦ|s hÏíK–3l7·B|¥$'7Jީܪ‰‡àá”Dæn=Pƒ ¤Òëí‰`䌨ljóá¯Éüv>á–Á¼5 ½.69ûϸd«­ºÀûnlv©‹ªîf{¬ÜãPbŸ  l5‘ޝpß ´ ˜3aÅùäI«O’ý·‘áÞ‡˜¾Æ‚ÙÏiÇÿ‹Àƒ #öó)pâš Þ½ ‘Ý{ó)vmÞü%D~ 6f s}ŃƒDØW Eþ`‡þ À…L8xá†ç˜{)x`X/> Ì}mø‚–RØ‘*|`D=‚Ø_ ^ð5 !_…'aä“OÚ—7âcð`D”Cx`ÝÂ¥ä‹éY¹—F¼¤¥Š?¡Õ™ n@`} lď’ÄÉ@4>ñd œ à‘vÒxNÃ×™@žd=ˆgsžG±æ ´²æud &p8Qñ)ˆ«lXD©øÜéAžHìySun jª×k*D¤LH] †¦§C™Jä–´Xb~ʪwStŽ6K,°£qÁœ:9ت:¨þªl¨@¡`‚ûÚ ».Û¬¯t‹ÆSÉ[:°=Š‹„‘Nåû”Ìî{¿ÂA ‡Rà›ÀÙ6úë°Ÿð0Ä_ ½;ÃϱîÉì^ÇÛÇ#Ëë¼ôº!±Ä˜íUîÅÇ;0L1óÁµö«p% AÀºU̬ݵ¼á%霼€‡¯Á~`ÏG¯»À× ­²± =4ªnpð3¾¤³¯­ü¾¦îuÙuµÙ®|%2ÊIÿür¦#0·ÔJ``8È@S@5ê¢ ö×Þ^`8EÜ]ý.뜃Âç 7 ú ȉÞj œ½Dç zý¸iþœÑÙûÄë!ˆÞÀl§Ïw‹*DçI€nEX¯¬¼ &A¬Go¼QföõFç°¯;é¦÷îŽêJ°îúôF5¡ÌQ|îúöXªæ»TÁÏyñêï]ê² o óÎC=öõ›ÒÓPB@ D×½œä(>èCÂxŽ`±«Ÿ–JЀ»Û á¤±p+eE0`ëŽ`A Ú/NE€Ø†À9‚@¤à H½7”à‡%B‰`Àl*ƒó‘–‡8 2ñ%¸ —€:Ù1Á‰E¸àux%nP1ð!‘ðC)¾P81lÑɸF#ˆ€{´âé°ÈB„0>±û °b¡Š´±O‚3È–Ù()yRpbµ¨E.Z‘D8ÊH@% òŒx+%Ù˜Æcü »¸˜fõ¬b·d`Fê™8èXH"ÉÈ-±|1Ô6iI, 2““¬$+](A*jÐ QTÂo‰.ÛU슬Œã„Ž`¯SN¡–¶Äåyše¯ª’­¬‚´b¦Éož œ)åyâ@Ì®3 ÎtT̉°&Ø+žLÀf"Ø-|žçÔ>‡Ðv¦Ðžì\‚ Q1)Ž@Žh#aP72”ˆ™¨$‚ !ù " , =( …7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}hŽth%ˆg+ˆs%—r.—m3šx3˜x¨}9®€&©€+¨‡7§‰%¶†(¹–.¹œD¹&ǘ;Í•&ײ)×»4ïÌ6ò§KÍ þ@‘pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g «¬ E ±± ¨­¶°ººE Á´”·®C¬²§Ç¶Œ»ÓDÃÕƷ¯Ê±H½ºM×ÁGÚ¬D¶BËÁ½î½DÓôTÏÛßîG»ôõC×CÌ l&âž:'òtU³6ɹ#·Ø)€'Ü.6±&ëÍÈ» K(8p0N?!æ2"ÛˆNIJX>R¼ÐO‚M '¡¨2¸*Ÿþ>#n↠å@‚<[:¡Iïf’ ¤TÚ˘CdbÜÙ“[«ŽEú5MBo¤×@€`@„€Êt W-3 ¶Ÿ¡BíêäjIÝ…Eò9[T…$íêﯧ„…•s»Óȳ¹€ÅÚdc®UUρ#±Ùïldj?´í¼²`\ŽÁðÞu|3'ÖŒ]ë6 ¶S#²‡˜FKLÈ *N E´‘áäŠ$˜›eÄYD„ºq«.è촁ƒs \-ÔjA 9²õ÷å- üúM[Âx(ís÷ì®x€|í¡Ù’p¦‚ ŽkÛTÇDpE@WÜ ²Ç]kŠ1¨ þ€·Yb ÓÁ‰l°*n0 ç™—žzBdОu¾7ĉBl€â‰-ºx~|UåU‰  h*Hœ|e"#"?vpÄiŠe6^ˆ„+qâŠm8 #VÇá ‘å–ÄV„œ|Аè•m"сœn|@›U¶ÆÎž—Špb¥G¨ED”€±Úê2FÌIç? >Éxå Œ± ¡¤„%‘žjŸ‘ꄯ<Ìaà9ijÐ2˜D¦È&›†Z`‚å]wþ¼Â:ç6àB¤7eFJ|õÒ§Õ,¨äàFÇ®cS·Ê¶+B°,‘Þ˜ºNûãØ>PADÌHD¹æž«ÄÀnÌ¥}­#Ë’ë QÀÉSÌÂÇ2ÌXÀ{æk²lQÁ2«ÊðÀ¯w|2Í h‹ÄÂG€,m¾¶ë3ÐÙ6-´ÅE¬L°ÆIij*K½ÀÇqï`DwVÍQXœÚÔpeœ±¬Ñ q˜§Tœ½µƒ°Œìu Â<¶aØ*At¯lmEØ ü ôÛN[P1ÔÛ¦­±$ÜÆ@`ùåDpy¶yXvCAyåB`ŽD¶ 0QwG#¯ æš[^Äþ $ÀÓÝǦ{„L™[±úKÄgÌ;ï£S~¹ìGX.ôgoT.»åˆ°ùŸûù¡?1zö¦Ÿž:ÅgÁ|ìL¹ „®£œŠ‚à0œ]PÁ^p F<"•ç?!,ñ‡N4—…PÄ Á„ö¨Û:Tè@hÀ‹%táÿ:ø-žI<`þ‹p I….)^ 40D#p@ƒj4–؀:²‰1Øâr˜¼F2oW¼#Z†;$Q q” ‘ ÂK¦ñNl#29 !’F@¥Bh·ᏀL!—XFóLH‘Kh¤.«hE&JòG¨¥<™WN!€ÑÙÚˆY„@†>Œž19J" 2,/ &.GXB%ÌRÈ9B6¹W]’î×ÔW¥’IÎ$ ñ‹ÓŒE8YÆ ¼³™ñA5“à®Q.aŸB€&Ø©³ JÁ—! ¦t)K%tœ-¦JF bòNMxLôþ)ÐR¸Ð™‘ èÝ6‘O!THÌ„HÛ ‰ !ù ) , =( …AXKgNgYvYxR"k\%wh…hŽh%ˆg+ˆs%—r.—x3˜x¨}9®€&©€+¨Œ,©‡7§‰%¶†(¹–.¹5·&Çš)ǘ;Í•&×£*Ȳ)ׯ7×»4ï°3øÌ6ò‘HÖ§KÍ»Hó¯T÷¨Yÿ»qÿÇhÿ þÀ”pH,È¤rÉl:ŸÐ¨tJ­Z¯Ø¬vËíz¿à°xL.›Ïè´zÍn»ßð¸|N¯Ûïø¼~Ïïûÿ€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§g ª« E$±²¨ª­ · °²½$E$ÂÕ««D· Í ¿¦Ç¶¸ÌŒ¾³CÃÅÆ E ééH½MÛÂGâªD­ çBêêϾD²ÒaÀà€Š1r­ðÓ¤ ÔožzU!L˜C'¾yW½UGtäÇïÙllê0×àÂuGþ)AÀs[þ·xì ÁxO%ƒûX2ó—  P£n›R/¡ÑšHše+êDm?# —‘Ç£6¡8íJ¡ŸâDiäªM¥Ö„ôj“¬¹£5oQ7°- <‡ *´lãÓŒ2r/a!l)dÈ A™ÈE¢ôÔ͆…ð ;Ö˜c ¡%ß‚’Ùˆâ¸b½—pe~C"BíëÚHïeF2§æŠ8qb t_`urŠeü wÅu3êæPv§h•"ß`íÍxçLĹÜÖ3á  ~Öº“®›¸ÏMDfJÙ °„ÛµáWõ%§œ‚à©–‚X ÓØ)@®Ñ›Eþ´wëuÅSxb8y\mÖzœ¥§ZbºE—ÂLªÌw!y(>¡™wú=Ç|ÅÝs¢d €CÁW)HÜcC$€L Ä7„r.á\{)@ð` @ äXÈ$PD” `šaG:§æˆOˆ72EÐamn]ù"ŒcÊxÑŒ° &dR8`g«iÙŸLR!¦P …d’ä¡“¦ðÎTƒ¦ià|À _ ¥ Qi#¦Šg›Æ ›noMµ ›V ã£)p ç£ÎW…š=Âeªk§†j„ ´®1ß²sÉxéW«jšl|0¯B0Û, \jÛ´›6±¬¶C ÛíWþï|ëÙ‹¸ñzĸV {ì;Ýñn¼òVˆm³I¼³.Ðã¤PN¥ ²µ¼„µCã+¹ÍByî£Ñ¾HŸ›ëê 7ìYÆFTk¨SaoaY$Dµœìï¿Ã29RÈkt Çïfñ ÇÒ:ÀÐSp¹3ÇI¨â¥DZÄ ü9Ïýögñ½­uÔ*3)O‘˜Ö[_hv ,àî×Et Ÿé¶BH€ Õ[ü±64M@ÔSÌM7dÐl5-ÄÙU܍´©zߌ3Ô€3ž„ „ ¶ÛPô½5×g› êÚ˜kN„Ý…0Îj4€Ìë°“#{þÕ3S2çKÜ'ợlø¼Ú2K{° {Û¶?žm𸧠ËI¼nEò='êüóºè^üæÃ_Û=°óž‚ì#Oý¿Í'¡½áo..ÏYìnüñCœO±Áa¿¢Kô½o,üÄËbö²çºíï{ËC Ú— "”Ï{ËK ÍÒw„õ±Oz dÕ¨à:$ ƒô—«v»] A#ð «€¿šéz)Rx׿ˆ¥‚d``èw-îyÏf×K!ð€þ­Ð|ìPľ„=Ì`ý(f” 'Pa ¥ÐBJa%Ðâf§„%Š¡}FàáÝ×6>ÉäŠG"éŽè=ø!oа^FP¼Ø©Q„ÀCÙÁ`(Ž\ÄÝ® ©Â$<n@dÄ E#ììUÒI! ‚#lù‹`k¦ÐÇ'Rró’ZýNBÈMF Í[¤+‹ðɈ-áwj¨¥þ8¾rá ,VÂh„"|½œ=×G_¦Ñ™EØ 0i*%̲˜Æda0mV‚k¾)›;„&6 p>ÓjK “¦Ç# âDÂ:ûc?:R Ó¬fÞéI-Ì“•Ã<ä=™Ï7˜3œ¨˜c2ŒW ,ˆ”8(T™P‰F¡Jhç"‚ ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.21.83.152  /  Your IP : 216.73.216.82
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium229.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
User : akhalid ( 749)
PHP Version : 8.3.22
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/lib/spamassassin/4.000001/updates_spamassassin_org/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/lib/spamassassin/4.000001/updates_spamassassin_org/72_scores.cf
score ACCT_PHISHING_MANY                    1.894 2.162 1.894 2.162
score AC_BR_BONANZA                         0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA                        0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.004 0.664 2.004 0.664
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_POST_EXTRAS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS11              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS12              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS2               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9               1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM                           1.999 1.999 1.999 1.999
score ADULT_DATING_COMPANY                  10.000 10.000 10.000 10.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             0.001 1.909 0.001 1.909
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY               1.999 1.999 1.999 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.499 1.744 3.499 1.744
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY             0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW                     1.747 0.001 1.747 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             0.001 2.150 0.001 2.150
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW                     1.150 0.001 1.150 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FORM                1.622 0.001 1.622 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY             2.453 0.822 2.453 0.822
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               0.001 0.001 0.001 0.001
score AD_PREFS                              0.001 0.001 0.001 0.001
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI              1.000 1.000 1.000 1.000
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              2.499 2.499 2.499 2.499
score APP_DEVELOPMENT_FREEM                 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 1.000 1.000 1.000
score ARC_SIGNED                            0.001 0.001 0.001 0.001
score ARC_VALID                             0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2          0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5          0.447 1.631 0.447 1.631
score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   1.607 0.872 1.607 0.872
score BIGNUM_EMAILS_MANY                    2.050 2.999 2.050 2.999
score BITCOIN_BOMB                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE                      2.999 2.999 2.999 2.999
score BITCOIN_EXTORT_01                     4.614 3.044 4.614 3.044
score BITCOIN_EXTORT_02                     1.434 1.000 1.434 1.000
score BITCOIN_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML                     2.826 2.439 2.826 2.439
score BITCOIN_MALWARE                       1.098 0.001 1.098 0.001
score BITCOIN_OBFU_SUBJ                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02                       2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_SPAM_03                       2.499 1.934 2.499 1.934
score BITCOIN_SPAM_04                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 2.499 0.001 2.499
score BITCOIN_SPAM_06                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07                       0.942 0.377 0.942 0.377
score BITCOIN_SPAM_08                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_09                       0.600 0.001 0.600 0.001
score BITCOIN_SPAM_10                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL                   0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_TOEQFM                        3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_VISTA                         3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_XPRIO                         2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_YOUR_INFO                     2.198 2.999 2.198 2.999
score BODY_EMAIL_419_FRAUD_GM_LOOSE         0.999 0.999 0.999 0.999
score BODY_URI_ONLY                         0.001 0.001 0.001 0.001
score BOGUS_MIME_VERSION                    3.500 0.001 3.500 0.001
score BOGUS_MSM_HDRS                        1.241 1.000 1.241 1.000
score BOMB_FREEM                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG                               1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CANT_SEE_AD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score COMMENT_GIBBERISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score COMPENSATION                          1.499 1.499 1.499 1.499
score CONTENT_AFTER_HTML                    2.499 2.499 2.499 2.499
score CONTENT_AFTER_HTML_WEAK               1.000 1.000 1.000 1.000
score CTE_8BIT_MISMATCH                     0.999 0.633 0.999 0.633
score DAY_I_EARNED                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DKIMWL_BL                             0.001 1.000 0.001 1.000
score DKIMWL_BLOCKED                        0.001 0.001 0.001 0.001
score DKIMWL_WL_HIGH                        0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MED                         0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DOS_BODY_HIGH_NO_MID                  3.799 3.799 3.799 3.799
score DOTGOV_IMAGE                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DSN_NO_MIMEVERSION                    1.999 1.999 1.999 1.999
score DYNAMIC_IMGUR                         4.000 3.999 4.000 3.999
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                1.000 1.000 1.000 1.000
score ENCRYPTED_MESSAGE                     -0.999 -0.999 -0.999 -0.999
score END_FUTURE_EMAILS                     2.499 2.499 2.499 2.499
score ENVFROM_GOOG_TRIX                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.999 1.999 1.999 1.999
score FAKE_REPLY_A1                         2.699 2.700 2.699 2.700
score FBI_MONEY                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_SPOOF                             0.670 1.521 0.670 1.521
score FILL_THIS_FORM                        0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_DIRECT                     2.627 2.154 2.627 2.154
score FONT_INVIS_DOTGOV                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_LONG_LINE                  1.851 2.017 1.851 2.017
score FONT_INVIS_MSGID                      1.112 2.499 1.112 2.499
score FONT_INVIS_NORDNS                     0.772 1.031 0.772 1.031
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 0.001 1.995 0.001 1.995
score FORM_FRAUD                            0.999 0.460 0.999 0.460
score FORM_FRAUD_3                          1.657 1.222 1.657 1.222
score FORM_FRAUD_5                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FOUND_YOU                             0.001 0.001 0.001 0.001
score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.250 0.001 0.250 0.001
score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY               1.000 1.000 1.000 1.000
score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB            1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_ADDR_WS                          2.500 1.123 2.500 1.123
score FROM_BANK_NOAUTH                      0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NDBLOCKED                  0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 1.499 0.001 1.499
score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_GOV_DKIM_AU                      0.001 -0.535 0.001 -0.535
score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL             0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 0.999 0.001 0.999
score FROM_IN_TO_AND_SUBJ                   1.799 1.799 1.799 1.799
score FROM_LONG_DOM                         1.499 1.499 1.499 1.499
score FROM_LONG_DOM_MINFP                   2.498 0.001 2.498 0.001
score FROM_MISSP_FREEMAIL                   0.001 1.883 0.001 1.883
score FROM_MISSP_MSFT                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_PHISH                      3.499 3.237 3.499 3.237
score FROM_MISSP_REPLYTO                    1.355 0.001 1.355 0.001
score FROM_MISSP_SPF_FAIL                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_TO_UNDISC                  2.561 0.877 2.561 0.877
score FROM_MISSP_USER                       0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_NEWDOM_BTC                       0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NTLD_LINKBAIT                    1.060 0.001 1.060 0.001
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.312 1.206 1.312 1.206
score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN                0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.499 0.500 0.499 0.500
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               1.999 1.999 1.999 1.999
score FROM_UNBAL1                           2.799 2.699 2.799 2.699
score FROM_WSP_LEAD                         2.599 2.699 2.599 2.699
score FROM_WSP_TRAIL                        2.899 2.899 2.899 2.899
score FSL_BULK_SIG                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_CTYPE_WIN1251                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_LINK_AWS_S3_WEB                   2.499 0.001 2.499 0.001
score FSL_NEW_HELO_USER                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_BITCOIN                         2.033 1.427 2.033 1.427
score FUZZY_BTC_WALLET                      1.041 0.001 1.041 0.001
score FUZZY_SAVINGS                         1.582 0.001 1.582 0.001
score FUZZY_SECURITY                        2.999 2.399 2.999 2.399
score FUZZY_WALLET                          2.500 2.399 2.500 2.399
score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_CUSTOM_HTM_URI                     1.499 1.499 1.499 1.499
score GB_FAKE_RF_SHORT                      1.999 1.999 1.999 1.999
score GB_FORGED_MUA_POSTFIX                 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.499 0.047 0.499 0.047
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.500 0.001 0.500 0.001
score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.750 0.750 0.750 0.750
score GB_HASHBL_BTC                         1.000 1.053 1.000 1.053
score GOOGLE_DOCS_PHISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY                1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOC_SUSP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD           1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_MALWARE_DNLD                     1.510 0.001 1.510 0.001
score GOOG_REDIR_FRAUD                      1.499 1.499 1.499 1.499
score GOOG_REDIR_HTML_ONLY                  0.001 0.001 0.001 0.001
score GOOG_REDIR_NORDNS                     1.499 0.001 1.499 0.001
score GOOG_REDIR_NOTRDNS                    1.500 1.500 1.500 1.500
score GOOG_REDIR_SHORT                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_STATICRDNS                 1.499 1.499 1.499 1.499
score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  1.000 2.585 1.000 2.585
score GOOG_STO_HTML_PHISH                   1.496 2.738 1.496 2.738
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML                     2.004 2.999 2.004 2.999
score GOOG_STO_IMG_NOHTML                   1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   2.999 2.999 2.999 2.999
score HAS_X_NO_RELAY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              1.000 1.000 1.000 1.000
score HDRS_LCASE                            0.100 0.100 0.100 0.100
score HDRS_MISSP                            2.499 0.001 2.499 0.001
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             0.641 0.970 0.641 0.970
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             0.873 2.584 0.873 2.584
score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS         0.250 0.001 0.250 0.001
score HELO_NO_DOMAIN                        0.001 0.001 0.001 0.001
score HEXHASH_WORD                          1.959 1.598 1.959 1.598
score HK_CTE_RAW                            1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_NAME_FM_MR_MRS                     0.345 1.499 0.345 1.499
score HK_NAME_FROM                          0.001 0.999 0.001 0.999
score HK_NAME_MR_MRS                        0.999 0.001 0.999 0.001
score HK_RANDOM_ENVFROM                     0.999 0.001 0.999 0.001
score HK_RANDOM_FROM                        0.999 1.000 0.999 1.000
score HK_RANDOM_REPLYTO                     0.999 0.999 0.999 0.999
score HK_RCVD_IP_MULTICAST                  1.195 1.999 1.195 1.999
score HK_SCAM                               1.999 0.553 1.999 0.553
score HK_WIN                                0.999 0.999 0.999 0.999
score HOSTED_IMG_DIRECT_MX                  3.499 3.499 3.499 3.499
score HOSTED_IMG_DQ_UNSUB                   1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_FREEM                      1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_MULTI                      1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01               2.999 2.289 2.999 2.289
score HREF_EMPTY_NORDNS                     0.001 0.001 0.001 0.001
score HREF_EMPTY_PHPMAIL                    1.000 1.000 1.000 1.000
score HREF_EMPTY_XANTIABUSE                 1.000 1.000 1.000 1.000
score HREF_EMPTY_XAUTHED                    1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_BADATTR                          0.999 0.937 0.999 0.937
score HTML_ENTITY_ASCII                     0.499 0.001 0.499 0.001
score HTML_ENTITY_ASCII_TINY                3.000 2.999 3.000 2.999
score HTML_FONT_TINY_NORDNS                 0.001 0.001 0.001 0.001
score HTML_OFF_PAGE                         1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_SHRT_CMNT_OBFU_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_SINGLET_MANY                     1.905 2.499 1.905 2.499
score HTML_TEXT_INVISIBLE_FONT              0.001 0.001 0.001 0.001
score HTML_TEXT_INVISIBLE_STYLE             2.579 2.918 2.579 2.918
score IMG_DIRECT_TO_MX                      3.034 3.899 3.034 3.899
score IMG_ONLY_FM_DOM_INFO                  1.800 0.780 1.800 0.780
score JH_SPAMMY_HEADERS                     1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_PATTERN01                   1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_PATTERN02                   1.000 1.000 1.000 1.000
score KHOP_FAKE_EBAY                        0.001 0.001 0.001 0.001
score KHOP_HELO_FCRDNS                      0.400 0.399 0.400 0.399
score LINKEDIN_IMG_NOT_RCVD_LNKN            1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_PUMPDUMP                    1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_SAME_USER                   1.000 1.000 1.000 1.000
score LONGLN_LOW_CONTRAST                   2.499 2.499 2.499 2.499
score LONG_HEX_URI                          1.000 1.000 1.000 1.000
score LONG_IMG_URI                          2.499 0.001 2.499 0.001
score LONG_INVISIBLE_TEXT                   0.445 1.495 0.445 1.495
score LOTS_OF_MONEY                         0.010 0.001 0.010 0.001
score LOTTO_AGENT                           1.499 1.499 1.499 1.499
score LOTTO_DEPT                            1.785 1.999 1.785 1.999
score LUCRATIVE                             1.000 1.000 1.000 1.000
score MALF_HTML_B64                         1.000 1.000 1.000 1.000
